財務資訊

每月營收資訊

年度 月份
101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

財務報表

年度 季別
101 1 2 3 4
100 1 2 3 4
99 1 2 3 4
98 1 2 3 4
97 1 2 3 4

合併財務報表

年度 季別
101 1 2 3 4
100 1 2 3 4
99 1 2 3 4
98 1 2 3 4
97 1 2 3 4

 

請先確認您的電腦有否安裝Adobe Reader,若是沒有此軟體請至 www.chinese-t.adobe.com 免費下載。

(C) Copyright by EETI 2000,2011 All rights reserved.